カテゴリー別検索
名前 | 高奈ゆか |
---|---|
読み | タカナユカ |
総出演作品数 | 27本 |
年度別出演作品数推移
年 | 作品数 |
---|---|
2002 | 2 |
2003 | 12 |
2004 | 6 |
2005 | 7 |
2006 | 0 |
2007 | 0 |
2008 | 0 |
2009 | 0 |
2010 | 0 |
2011 | 0 |
2012 | 0 |
2013 | 0 |
2014 | 0 |
2015 | 0 |
2016 | 0 |
2017 | 0 |
2018 | 0 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
2021 | 0 |
2022 | 0 |
2023 | 0 |
2024 | 0 |
2025 | 0 |
役名 | アゼル・アゼリーン |
---|---|
メーカー | ALICE SOFT(チャンピオンソフト) |
発売日 | 2005年12月09日 |
公式サイト | http://www.alicesoft.com/pastelccplus/index.html |
販売ページ | 商品ページ |
役名 | 綾之部 可憐 |
---|---|
メーカー | Leaf |
発売日 | 2005年09月22日 |
公式サイト | http://leaf.aquaplus.co.jp/product/ksr/index.html |
販売ページ | 商品ページ |
役名 | アゼル・アゼリーン |
---|---|
メーカー | ALICE SOFT(チャンピオンソフト) |
発売日 | 2005年06月17日 |
公式サイト | http://www.alicesoft.com/pastel2/index.html |
販売ページ | 商品ページ |
Tears to Tiara ~ティアーズ・トゥ・ティアラ~
役名 | スィール |
---|---|
メーカー | Leaf |
発売日 | 2005年04月28日 |
公式サイト | http://leaf.aquaplus.co.jp/product/ttt/ |
販売ページ | 商品ページ |
役名 | 零式 真琴 |
---|---|
メーカー | CALIGULA |
発売日 | 2004年12月17日 |
公式サイト | http://www.caligulasoft.net/ry/gage_index.html |
販売ページ | 商品ページ |
ナイトウィザード魔法大戦 ~The Peace Plan to Save the World~
役名 | 理理=御鶴木=ラファイエット |
---|---|
メーカー | RUNE |
発売日 | 2004年06月25日 |
公式サイト | http://products.rune.jp/catalogue/r015night/ |
販売ページ | 商品ページ |
役名 | 赤井朋未 |
---|---|
メーカー | ハイカラ喫茶 |
発売日 | 2003年12月13日 |
公式サイト | http://www.ha-coffee.com/hp/work/works_4.html |
販売ページ | 商品ページ |
役名 | 赤井朋未 |
---|---|
メーカー | ハイカラ喫茶 |
発売日 | 2003年08月17日 |
公式サイト | http://www.ha-coffee.com/hp/work/works_2.html |
販売ページ | 商品ページ |
役名 | 園崎 操 |
---|---|
メーカー | LIBIDO |
発売日 | 2003年04月25日 |
公式サイト | http://www.libido.ne.jp/?page=houkago |
販売ページ | 商品ページ |
役名 | 天使長 |
---|---|
メーカー | Terios |
発売日 | 2003年03月14日 |
公式サイト | http://www.terios.net/angelium.html |
販売ページ | 商品ページ |
おすすめサイト更新情報