カテゴリー別検索
名前 | 秋田邦彦 |
---|---|
読み | アキタクニヒコ |
総出演作品数 | 13本 |
年度別出演作品数推移
年 | 作品数 |
---|---|
2002 | 1 |
2003 | 8 |
2004 | 3 |
2005 | 0 |
2006 | 0 |
2007 | 0 |
2008 | 0 |
2009 | 0 |
2010 | 0 |
2011 | 0 |
2012 | 0 |
2013 | 0 |
2014 | 0 |
2015 | 0 |
2016 | 1 |
2017 | 0 |
2018 | 0 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
2021 | 0 |
2022 | 0 |
2023 | 0 |
2024 | 0 |
2025 | 0 |
役名 | 北条教授 |
---|---|
メーカー | Carriére |
発売日 | 2004年06月25日 |
公式サイト | http://web.archive.org/web/20060621110320/http://www.carriere.jp/marionette/ |
販売ページ | 商品ページ |
役名 | 大久保 亮二 |
---|---|
メーカー | 美遊 |
発売日 | 2003年10月10日 |
公式サイト | http://www.mu-game.co.jp/lineup/2x4/index.html#2x4 |
販売ページ | 商品ページ |
役名 | 円 全一 |
---|---|
メーカー | キャラメルBOX |
発売日 | 2003年09月26日 |
公式サイト | http://www.caramel-box.com/products/meguri/index.html |
販売ページ | 商品ページ |
役名 | 北條教授 |
---|---|
メーカー | Carriére |
発売日 | 2003年03月28日 |
公式サイト | http://web.archive.org/web/20060621110320/http://www.carriere.jp/marionette/ |
販売ページ | 商品ページ |
役名 | 担任 |
---|---|
メーカー | NEXTON |
発売日 | 2003年01月24日 |
公式サイト | http://nexton-net.jp/~nexton/one_full/index.html |
販売ページ | 商品ページ |
役名 | 柏木 洋介 |
---|---|
メーカー | 戯画 |
発売日 | 2003年01月24日 |
公式サイト | http://www.web-giga.com/baldrforce/bf_top.htm |
販売ページ | 商品ページ |
おすすめサイト更新情報