カテゴリー別検索
| 名前 | 桜杏子 |
|---|---|
| 読み | サクラキョウコ |
| 総出演作品数 | 15本 |
年度別出演作品数推移
| 年 | 作品数 |
|---|---|
| 2002 | 5 |
| 2003 | 8 |
| 2004 | 2 |
| 2005 | 0 |
| 2006 | 0 |
| 2007 | 0 |
| 2008 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2010 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2012 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2014 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2025 | 0 |
| 2026 | 0 |
| 役名 | アナベル・アルハイム |
|---|---|
| メーカー | せ・き・ら・ら |
| 発売日 | 2004年08月27日 |
| 公式サイト | http://www.cd-bros.co.jp/sekilala/game/oshikake_hp/index.html |
| 販売ページ | 商品ページ |
| 役名 | アナベル・アルハイム |
|---|---|
| メーカー | せ・き・ら・ら |
| 発売日 | 2003年07月04日 |
| 公式サイト | http://www.cd-bros.co.jp/sekilala/game/oshikake/ |
| 販売ページ | 商品ページ |
| 役名 | 風宮 椎菜 |
|---|---|
| メーカー | せ・き・ら・ら |
| 発売日 | 2003年04月04日 |
| 公式サイト | http://www.cd-bros.co.jp/sekilala/game/urakido/ |
| 販売ページ | 商品ページ |
| 役名 | ミーナ |
|---|---|
| メーカー | ぱてぃしえ |
| 発売日 | 2003年02月14日 |
| 公式サイト | http://www.oaks-soft.co.jp/princess-soft/cafe/index.html |
| 販売ページ | 商品ページ |
| 役名 | 泉逢香 |
|---|---|
| メーカー | トラヴュランス |
| 発売日 | 2003年01月24日 |
| 公式サイト | http://trb.cd-bros.co.jp/soft/fukuramikake_r/ |
| 販売ページ | 商品ページ |
| 役名 | 高杉 千里 |
|---|---|
| メーカー | せ・き・ら・ら |
| 発売日 | 2002年11月15日 |
| 公式サイト | http://www.cd-bros.co.jp/sekilala/game/himeclub/index.html |
| 販売ページ | 商品ページ |
| 役名 | 鳥嶋 奈々緒 |
|---|---|
| メーカー | せ・き・ら・ら |
| 発売日 | 2002年10月18日 |
| 公式サイト | http://www.cd-bros.co.jp/sekilala/game/himemiko/index.html |
| 販売ページ | 商品ページ |
| 役名 | 荻 いづみ |
|---|---|
| メーカー | 闇雲通信 |
| 発売日 | 2002年07月19日 |
| 公式サイト | http://www.cd-bros.co.jp/yamitsu/game/ccsyndrome/ |
| 販売ページ | 商品ページ |
おすすめサイト更新情報